加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 开发网_商丘站长网 (https://www.0370zz.com/)- 科技、建站、经验、云计算、5G、大数据,站长网!
当前位置: 首页 > 大数据 > 正文

Linux中使用mysqladmin extended-status配合Linux命令查看MySQL

发布时间:2016-11-27 16:44:39 所属栏目:大数据 来源:站长网
导读:mysqladmin是MySQL一个重要的客户端,最常见的是使用它来关闭数据库,除此,该命令还可以了解MySQL运行状态、进程信息、进程杀死等。本文介绍一下如何使用mysqladmin extended-status(因为没有"歧义",所以可以使用ext代替)了解MySQL的运行状态。 1. 使用-

mysqladmin是MySQL一个重要的客户端,最常见的是使用它来关闭数据库,除此,该命令还可以了解MySQL运行状态、进程信息、进程杀死等。本文介绍一下如何使用mysqladmin extended-status(因为没有"歧义",所以可以使用ext代替)了解MySQL的运行状态。

1. 使用-r/-i参数

使用mysqladmin extended-status命令可以获得所有MySQL性能指标,即show global status的输出,不过,因为多数这些指标都是累计值,如果想了解当前的状态,则需要进行一次差值计算,这就是mysqladmin extended-status的一个额外功能,非常实用。默认的,使用extended-status,看到也是累计值,但是,加上参数-r(--relative),就可以看到各个指标的差值,配合参数-i(--sleep)就可以指定刷新的频率,那么就有如下命令:
复制代码 代码如下:
mysqladmin -uroot -r -i 1 -pxxx extended-status
+------------------------------------------+----------------------+
| Variable_namenbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; | Valuenbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; |
+------------------------------------------+----------------------+
| Aborted_clientsnbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; | 0nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; |
| Com_selectnbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; | 336nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; |
| Com_insertnbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; | 243nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; |
......
| Threads_creatednbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; | 0nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; |
+------------------------------------------+----------------------+

2. 配合grep使用

配合grep使用,我们就有:
复制代码 代码如下:
mysqladmin -uroot -r -i 1 -pxxx extended-status
|grep "Questions|Queries|Innodb_rows|Com_select |Com_insert |Com_update |Com_delete "
| Com_deletenbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; | 1nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; |
| Com_delete_multinbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; | 0nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; |
| Com_insertnbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; | 321nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; |
| Com_selectnbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; | 286nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; |
| Com_updatenbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; | 63nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; |
| Innodb_rows_deletednbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; | 1nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; |
| Innodb_rows_insertednbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; | 207nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; |
| Innodb_rows_readnbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; | 5211nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; |
| Innodb_rows_updatednbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; | 65nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; |
| Queriesnbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; | 2721nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; |
| Questionsnbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; | 2721nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; |

3. 配合简单的awk使用

(编辑:开发网_商丘站长网)

【声明】本站内容均来自网络,其相关言论仅代表作者个人观点,不代表本站立场。若无意侵犯到您的权利,请及时与联系站长删除相关内容!